 
		Стоимость обучения
| ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | Стоимость | 
|---|---|
| Первоначальная подготовка бортпроводников на ВС Boeing 737-600/700/800/900 | 85 000 рублей | 
| Первоначальная подготовка бортпроводников на ВС Boeing 767 | 85 000 рублей | 
| Первоначальная подготовка бортпроводников на ВС Boeing 777 | 85 000 рублей | 
| Первоначальная подготовка бортпроводников на ВС Airbus A319/A320/A321 | 85 000 рублей | 
| Первоначальная подготовка бортпроводников на ВС RRJ-95 | 85 000 рублей | 
| Первоначальная подготовка старших бортпроводников кабинного экипажа воздушного судна | 9 700 рублей | 
| Подготовка старших бортпроводников кабинного экипажа воздушного судна (с использованием ДОТ) | 9 700 рублей | 
| Подготовка инструкторов-проводников бортовых | 14 500 рублей | 
| Подготовка инструкторов-проводников бортовых (с использованием ДОТ) | 14 500 рублей | 
| Программа подготовки руководителей подразделений, выполняющих функции по управлению процессами по обеспечению безопасности и обслуживанию, лиц на борту воздушного судна (c использованием ДОТ) | 42 300 рублей | 
| Подготовка бортоператоров-инструкторов (операторов-инструкторов бортовых) | 15 100 рублей | 
| Подготовка бортоператоров-инструкторов (операторов-инструкторов бортовых) (с использованием ДОТ) | 15 100 рублей | 
| Переподготовка на бортового оператора (бортоператора) из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации. Тип ВС: 
 | 42 900 рублей | 
| Переподготовка на бортового оператора (бортоператора) из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации. (с использованием ДОТ) Тип ВС: 
 | 42 900 рублей | 
| Первоначальная подготовка членов экипажа (кроме членов летного экипажа) по перевозке опасных грузов воздушным транспортом | По заявке от авиакомпаний | 
| Первоначальная подготовка членов экипажа (кроме членов летного экипажа) по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (с использованием ДОТ) | По заявке от авиакомпаний | 
| ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | Стоимость | 
| Повышение квалификации бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах (с использованием ДОТ)(без типа ВС) | 6 000 рублей | 
| Периодическая подготовка старших бортпроводников кабинного экипажа воздушного судна | 4 850 рублей | 
| Периодическая подготовка старших бортпроводников кабинного экипажа воздушного судна (с использованием ДОТ) | 4 850 рублей | 
| Периодическая подготовка инструкторов-проводников бортовых | 9 700 рублей | 
| Периодическая подготовка инструкторов-проводников бортовых (с использованием ДОТ) | 9 700 рублей | 
| Повышение квалификации членов экипажа (кроме членов летного экипажа) по перевозке опасных грузов воздушным транспортом | По заявке от авиакомпаний | 
| Повышение квалификации членов экипажа (кроме членов летного экипажа) по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (с использованием ДОТ) | 2 400 рублей | 
| ПЕРЕПОДГОТОВКА | Стоимость | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников для выполнения полетов на один тип ВС: 
 | 13 200 рублей | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников для выполнения полетов на один тип ВС (с использованием ДОТ): 
 | 13 200 рублей | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников для выполнения полетов на один тип ВС: 
 | По заявке от авиакомпаний | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников для выполнения полетов на один тип ВС (с использованием ДОТ): 
 | По заявке от авиакомпаний | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников с модификации ВС Boeing 737-300/400/500 на модификацию ВС Boeing 737-600/700/800/900: | 7 300 рублей | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников с модификации ВС Boeing 737-300/400/500 на модификацию ВС Boeing 737-600/700/800/900 (с использованием ДОТ): | 7 300 рублей | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников с модификации ВС Boeing 737-600/700/800/900 на модификацию ВС Boeing 737-300/400/500: | 7 300 рублей | 
| Переучивание (переподготовка) бортпроводников с модификации ВС Boeing 737-600/700/800/900 на модификацию ВС Boeing 737-300/400/500 (с использованием ДОТ): | 7 300 рублей | 
| Переучивание (переподготовка) бортового оператора (бортоператора) на тип ВС: 
 | 24 200 рублей | 
| Переучивание (переподготовка) бортового оператора (бортоператора) на тип ВС (с использованием ДОТ): 
 | 24 200 рублей | 
| ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | Стоимость | 
| Подготовка бортпроводников ВС по профессионально ориентированному английскому языку | 18 000 рублей | 
| Подготовка и повышение квалификации бортпроводников (кабинного экипажа) авиакомпаний, выполняющих воздушные перевозки официальных лиц (VIP) подконтрольными рейсами "ПК" | 18 700 рублей | 
| АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | Стоимость | 
| Ежегодная АСП КЭ (суша, пожар) по программе "Периодическая аварийно-спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Обучение по трем из четырех модулей программы: Модуль I.Аварийно-спасательная подготовка по применению БАСО и отработке взаимодействия членов экипажа в аварийной ситуации на этапе ежегодной подготовки Модуль II.Аварийно-спасательная подготовка по тушению пожара и ликвидации задымления на этапе ежегодной подготовки Модуль III. Аварийно-спасательная подготовка по открытию аварийных выходов и проведению эвакуации на сушу на этапе ежегодной подготовкиНа один из перечисленных типов ВС: 
 | 5 500 рублей (в г. Красноярск - 6 600 рублей) | 
| Ежегодная АСП КЭ (суша, пожар) по программе "Периодическая аварийно-спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Обучение по трем из четырех модулей программы: Модуль I.Аварийно-спасательная подготовка по применению БАСО и отработке взаимодействия членов экипажа в аварийной ситуации на этапе ежегодной подготовки Модуль II.Аварийно-спасательная подготовка по тушению пожара и ликвидации задымления на этапе ежегодной подготовки Модуль III. Аварийно-спасательная подготовка по открытию аварийных выходов и проведению эвакуации на сушу на этапе ежегодной подготовкиНа один из перечисленных типов ВС: 
 | По заявке от авиакомпаний | 
| Водная АСП КЭ (вода) по программе "Периодическая аварийно-спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Обучение по одному из четырех модулей программы: Модуль IV "Аварийно-спасательная подготовка на этапе водной подготовки". | 4 400 рублей | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | Стоимость | 
| Ежегодная АСП ЛЭ (суша, пожар) по программе "Периодическая аварийно-спасательная подготовка членов лётных экипажей" Обучение по трем из четырех модулей программы: Модуль I.Аварийно-спасательная подготовка по применению БАСО и отработке взаимодействия членов экипажа в аварийной ситуации на этапе ежегодной подготовки Модуль II.Аварийно-спасательная подготовка по тушению пожара и ликвидации задымления на этапе ежегодной подготовки Модуль III. Аварийно-спасательная подготовка по открытию аварийных выходов и проведению эвакуации на сушу на этапе ежегодной подготовкиНа один из перечисленных типов ВС: 
 | 5 500 рублей (в г. Красноярск - 6 600 рублей) | 
| Ежегодная АСП ЛЭ (суша, пожар) по программе "Периодическая аварийно-спасательная подготовка членов лётных экипажей" Обучение по трем из четырех модулей программы: Модуль I.Аварийно-спасательная подготовка по применению БАСО и отработке взаимодействия членов экипажа в аварийной ситуации на этапе ежегодной подготовки Модуль II.Аварийно-спасательная подготовка по тушению пожара и ликвидации задымления на этапе ежегодной подготовки Модуль III. Аварийно-спасательная подготовка по открытию аварийных выходов и проведению эвакуации на сушу на этапе ежегодной подготовкиНа один из перечисленных типов ВС: 
 | По заявке от авиакомпаний | 
| Водная АСП ЛЭ (вода) по программе "Периодическая аварийно-спасательная подготовка членов лётных экипажей" Обучение по одному из четырех модулей программы: Модуль IV "Аварийно-спасательная подготовка на этапе водной подготовки". | 4 400 рублей | 
| Повышение квалификации членов летного экипажа, старших по загрузке, специалистов по планированию загрузки и сотрудников по обеспечению полетов / полетных диспетчеров по перевозке опасных грузов воздушным транспортом | 6 000 рублей | 
| Повышение квалификации членов летного экипажа, старших по загрузке, специалистов по планированию загрузки и сотрудников по обеспечению полетов / полетных диспетчеров по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (с использованием ДОТ) | 6 000 рублей | 
| Подготовка членов летных экипажей в области оказания первой помощи на борту воздушного судна и основ авиационной медицины (с использованием ДОТ) | 4 800 рублей | 
| Первоначальная подготовка специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов в области человеческого фактора (ЧФ) (с использованием ДОТ) | 9 700 рублей | 
| Периодическая подготовка специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов в области человеческого фактора (ЧФ) (с использованием ДОТ) | 4 800 рублей | 
| Периодическая теоретическая подготовка и тренировка (практические занятия) членов летного экипажа в области человеческого фактора (ЧФ) и управления ресурсами кабины экипажа (CRM) | 9 700 рублей | 
| Периодическая теоретическая подготовка и тренировка (практические занятия) членов летного экипажа в области человеческого фактора (ЧФ) и управления ресурсами кабины экипажа (CRM) (с использованием ДОТ) | 9 700 рублей | 
| Подготовка членов летных экипажей в области авиационной безопасности | 4 800 рублей | 
| Подготовка членов летных экипажей в области авиационной безопасности (с использованием ДОТ) | 4 800 рублей | 
| Подготовка членов летных экипажей для обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности и использования технических средств и оборудования (с использованием ДОТ) | 4 800 рублей | 
 
								

